Livraison gratuite :
Mode d'expédition | Relais Colis | Mondial Relay en point relais | Mondial Relay à domicile | Colissimo à domicile avec ou sans signature | Chronopost à domicile le lendemain avant 13h |
---|---|---|---|---|---|
Destination | France métropolitaine | France métropolitaine, Belgique, Luxembourg, Espagne | Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni | France métropolitaine | France métropolitaine |
Commande supérieure à | 199 € | 199 € | 299€ | 499€ | 499€ |
Lors de votre commande, si vous constatez une erreur concernant les frais de port, n’hésitez pas à nous contacter à contact@elite-deco.com
Le montant des frais de livraison varie en fonction du transporteur choisi et des caractéristiques (poids et dimensions) du (ou des) produit(s) commandé(s). Nous communiquons ci-dessous, uniquement à titre informatif, les frais de port par transporteur et par mode d’expédition. Pour connaître le montant exact de vos frais de port, il vous suffit de vous rendre sur votre Panier, de renseigner votre code postal et de cliquer sur l’onglet “Calculer les frais d’expédition”.
Mondial Relay
- Livraison en point relais :
A destination de la France métropolitaine, Belgique, Luxembourg | A destination de l'Espagne | |
---|---|---|
Poids (kg) jusqu'à | Prix € TTC | Prix € TTC |
0,5 | 4,32 | 7.98 |
1 | 4,99 | 8,54 |
2 | 5,65 | 9,31 |
3 | 6,47 | 9,97 |
5 | 7,61 | 12,16 |
7 | 9,97 | 14,44 |
10 | 12,12 | 16,52 |
15 | 14,58 | 21,66 |
30 | 18,14 | 26,12 |
Hors supplément appliqué pour la Corse par le transporteur.
- Livraison à domicile pour les pays européens suivants: Allemagne, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Espagne, Autriche, Italie et Portugal
A destination de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg | A destination du Royaume-Uni, de l'Espagne | A destination de l'Autriche, de l'Italie, du Portugal | |
---|---|---|---|
Poids (kg) jusqu'à | Prix € TTC | Prix € TTC | Prix € TTC |
1 | 9,50 | 10,21 | 11,20 |
2 | 10,21 | 11,29 | 12,30 |
3 | 10,90 | 12,40 | 13,39 |
5 | 12,30 | 14,59 | 15,60 |
7 | 13,70 | 16,81 | 17,81 |
10 | 15,82 | 20,11 | 21,11 |
15 | 19,31 | 25,61 | 26,59 |
30 | 29,81 | 36,60 | 37,61 |
Hors supplément appliqué pour la Corse par le transporteur.
Vous pouvez à tout moment suivre votre colis à partir du lien suivant : https://www.mondialrelay.fr/suivi-de-colis/
Relais Colis
- Livraison en point relais :
A destination de la France métropolitaine | |
---|---|
Poids (kg) jusqu'à | Prix € TTC |
0,5 | 4,34 |
1 | 4,93 |
2 | 5,60 |
3 | 6,35 |
5 | 7,58 |
7 | 9,82 |
10 | 11,90 |
15 | 14,34 |
Hors supplément appliqué pour la Corse par le transporteur.
Vous pouvez à tout moment suivre votre colis à partir du lien suivant : http://relaiscolis.envoimoinscher.com/suivi-colis.html?reference=@
Colissimo
- Livraison à domicile sans signature :
A destination de la France métropolitaine | |
---|---|
Poids (kg) jusqu'à | Prix € TTC |
0,25 | 6,17 |
0,5 | 6,96 |
0,75 | 7,79 |
1 | 8,45 |
2 | 9,36 |
3 | 10,27 |
4 | 11,21 |
5 | 12,12 |
6 | 13,06 |
7 | 13,97 |
8 | 14,88 |
9 | 15,82 |
10 | 16,73 |
11 | 17,66 |
12 | 18,58 |
13 | 19,50 |
14 | 20,41 |
15 | 21,32 |
16 | 22,26 |
17 | 23,17 |
18 | 24,10 |
19 | 25,02 |
20 | 25,93 |
21 | 26,87 |
22 | 27,78 |
23 | 28,70 |
24 | 29,63 |
25 | 30,54 |
26 | 31,48 |
27 | 32,39 |
28 | 33,31 |
29 | 34,24 |
30 | 35,15 |
- Livraison à domicile avec signature :
A destination de la France métropolitaine | |
---|---|
Poids (kg) jusqu'à | Prix € TTC |
0,25 | 7,09 |
0,5 | 8,03 |
0,75 | 8,86 |
1 | 9,52 |
2 | 10,43 |
3 | 11,34 |
4 | 12,28 |
5 | 13,19 |
6 | 14,12 |
7 | 15,04 |
8 | 15,95 |
9 | 16,88 |
10 | 17,80 |
11 | 18,73 |
12 | 19,64 |
13 | 20,57 |
14 | 21,49 |
15 | 22,40 |
16 | 23,34 |
17 | 24,25 |
18 | 25,18 |
19 | 26,10 |
20 | 27,01 |
21 | 27,94 |
22 | 28,85 |
23 | 29,77 |
24 | 30,70 |
25 | 31,61 |
26 | 32,54 |
27 | 33,46 |
28 | 34,38 |
29 | 35,30 |
30 | 36,22 |
Colissimo applique à ces grilles tarifaires un supplément carburant.
Vous pouvez à tout moment suivre votre colis à partir du lien suivant : http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivreResultat.do?parcelnumber=@
Chronopost
- Livraison à domicile le lendemain avant 13h :
A destination de la France métropolitaine | |
---|---|
Poids (kg) jusqu'à | Prix € TTC |
2 | 17,88 |
5 | 18,34 |
6 | 19,04 |
7 | 19,68 |
8 | 20,27 |
9 | 20,84 |
10 | 21,43 |
11 | 22,02 |
12 | 22,61 |
13 | 23,20 |
14 | 23,77 |
15 | 24,36 |
16 | 24,95 |
17 | 25,54 |
18 | 26,11 |
19 | 26,70 |
20 | 27,29 |
21 | 27,86 |
22 | 28,45 |
23 | 29,04 |
24 | 29,63 |
25 | 30,20 |
26 | 30,79 |
27 | 31,38 |
28 | 31,97 |
29 | 32,56 |
30 | 33,13 |
Vous pouvez à tout moment suivre votre colis à partir du lien suivant : http://www.chronopost.fr/fr/particulier/suivez-votre-colis
Les transporteurs sont libres de modifier leurs grilles tarifaires à tout moment. Par conséquent, les tarifs indiqués lors de la validation de la commande peuvent être différents des tarifs indiqués ci-dessus. Élite déco ne pourrait être tenue responsable de quelconque supplément.